Ronda # 2
| Me. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | |
| 1 | IM | Leyva Paneque, Hector | 1 | 1 | Linares Orellana, Hector Jose | |
| 2 | Lopez Escobar, Daniel Alejandro | 1 | 1 | Ramirez Marino, Richard Daniel | ||
| 3 | Juarez Flores, Alfonso Roberto | 1 | 1 | Pineda Duarte, Raul Anibal | ||
| 4 | Guzman, Jimmy | 1 | 1 | Aguilar De Leon, Iker Xavier | ||
| 5 | Leon Aguilar, Alvaro Jose | 1 | 1 | Palencia Alvarado, Julio Roberto | ||
| 6 | Amenabar Funes, Juan Pablo | 1 | 1 | De Leon Gonzalez, Jairo Aron | ||
| 7 | Juarez A., Jorge Fernando | ½ | ½ | Santos Sagastume, Paolo Andres | ||
| 8 | Jop Aspuac, Ronald Samuel | ½ | ½ | Dubon M., Carlos Giovanni | ||
| 9 | Garcia Medina, Fiorella Jasmine | ½ | ½ | Jop Aspuac, Laura Elizabeth | ||
| 10 | Lopez Escobar, Jose David | ½ | ½ | Raymundo, Deycy Daniela | ||
| 11 | Tepeu Xot, Janet Noemi | 0 | 0 | Monroy Lopez, Gustavo Adolfo | ||
| 12 | Voisard, Dominic | 0 | 0 | Rubio Castillo, Mateo | ||
| 13 | Cappa Vasquez, Jose Andres | 0 | 0 | Alvarado Rosales, Josue | ||
| 14 | Jovel Linares, Alejandro Jose | 0 | 0 | Aceituno Ramirez, Stebe Josue | ||
| 15 | Barillas Morales, Pablo Roberto | 0 | 0 | Ramirez Perez, Angel Andres | ||
| 16 | Valdez, David | 0 | 0 | Ordoñez Chinchilla, Dylan Adiel | ||
| 17 | Villatoro Duque, Christopher | ½ | 0 | – | ||
| 18 | Alvarado, Victor Hugo | 1 | 0 | – | ||
| 19 | Peralta, Luis | 1 | 0 | – | ||
| 20 | Padilla Rosales, Braulio Juan C | 1 | 0 | – | ||
| 21 | Flores Barrera, Augusto Cesar | 1 | 0 | – | ||
| 22 | Paxtor Chiguichon, Rodolfo Enrique | 1 | 0 | – | ||
| 23 | Ayerdi Hurtado, Cynthia Maria | 0 | 0 | – | ||
| 24 | Sigui Gil, Norman | 0 | 0 | – | ||
| 25 | Merida Calderon, Juan Diego | 0 | 0 | – | ||
| 26 | Merida Calderon, Saisha Jimena | 0 | 0 | – | ||
| 27 | Rodriguez Cifuentes, Mariane | 0 | 0 | – |
Ronda # 1
| Me. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | |
| 1 | Monroy Lopez, Gustavo Adolfo | 0 | 0 – 1 | 0 | IM | Leyva Paneque, Hector |
| 2 | Ramirez Marino, Richard Daniel | 0 | 1 – 0 | 0 | Voisard, Dominic | |
| 3 | Ayerdi Hurtado, Cynthia Maria | 0 | 0 – 1 | 0 | Juarez Flores, Alfonso Roberto | |
| 4 | Villatoro Duque, Christopher | 0 | ½ – ½ | 0 | Garcia Medina, Fiorella Jasmine | |
| 5 | Alvarado Rosales, Josue | 0 | 0 – 1 | 0 | Alvarado, Victor Hugo | |
| 6 | Santos Sagastume, Paolo Andres | 0 | ½ – ½ | 0 | Lopez Escobar, Jose David | |
| 7 | Aceituno Ramirez, Stebe Josue | 0 | 0 – 1 | 0 | Guzman, Jimmy | |
| 8 | Palencia Alvarado, Julio Roberto | 0 | 1 – 0 | 0 | Barillas Morales, Pablo Roberto | |
| 9 | Ordoñez Chinchilla, Dylan Adiel | 0 | 0 – 1 | 0 | Peralta, Luis | |
| 10 | Padilla Rosales, Braulio Juan C | 0 | 1 – 0 | 0 | Tepeu Xot, Janet Noemi | |
| 11 | Rubio Castillo, Mateo | 0 | 0 – 1 | 0 | Amenabar Funes, Juan Pablo | |
| 12 | Linares Orellana, Hector Jose | 0 | 1 – 0 | 0 | Cappa Vasquez, Jose Andres | |
| 13 | Jovel Linares, Alejandro Jose | 0 | 0 – 1 | 0 | Flores Barrera, Augusto Cesar | |
| 14 | Pineda Duarte, Raul Anibal | 0 | 1 – 0 | 0 | Merida Calderon, Juan Diego | |
| 15 | Merida Calderon, Saisha Jimena | 0 | 0 – 1 | 0 | Lopez Escobar, Daniel Alejandro | |
| 16 | Paxtor Chiguichon, Rodolfo Enrique | 0 | 1 – 0 | 0 | Rodriguez Cifuentes, Mariane | |
| 17 | Sigui Gil, Norman | 0 | 0 – 1 | 0 | Aguilar De Leon, Iker Xavier | |
| 18 | De Leon Gonzalez, Jairo Aron | 0 | 1 – 0 | 0 | Valdez, David | |
| 19 | Ramirez Perez, Angel Andres | 0 | 0 – 1 | 0 | Leon Aguilar, Alvaro Jose | |
| 20 | Jop Aspuac, Ronald Samuel | 0 | ½ – – | 0 | – | |
| 21 | Jop Aspuac, Laura Elizabeth | 0 | ½ – – | 0 | – | |
| 22 | Raymundo, Deycy Daniela | 0 | ½ – – | 0 | – | |
| 23 | Juarez A., Jorge Fernando | 0 | ½ – – | 0 | – | |
| 24 | Dubon M., Carlos Giovanni | 0 | ½ – – | 0 | – |
