Lista actualizada a 19/05/2023
| SNo. | Nombre | EloN | EloInt | FED | |
| 1 | IM | Leyva, Hector | 0 | 2308 | ESA |
| 2 | Ramirez Marino, Richard Daniel | 0 | 2080 | VEN | |
| 3 | Juarez Flores, Roberto | 0 | 2022 | GUA | |
| 4 | Villatoro, Christopher | 0 | 1868 | GUA | |
| 5 | Alvarado, Victor | 0 | 1822 | GUA | |
| 6 | Santos Sagastume, Paolo Andres | 0 | 1813 | GUA | |
| 7 | Guzman, Jimmy | 0 | 1808 | GUA | |
| 8 | Palencia Alvarado, Julio Roberto | 0 | 1754 | GUA | |
| 9 | Peralta, Luis | 0 | 1752 | GUA | |
| 10 | Padilla Rosales, Braulio Juan C. | 0 | 1668 | GUA | |
| 11 | Amenabar F., Juan Pablo | 0 | 1666 | GUA | |
| 12 | Jop Aspuac, Ronald Samuel | 0 | 1617 | GUA | |
| 13 | Linares Orellana, Hector Jose | 0 | 1593 | GUA | |
| 14 | Jop A., Laura Elizabeth | 0 | 1540 | GUA | |
| 15 | Pineda D., Raul Anibal | 0 | 1530 | GUA | |
| 16 | Lopez Escobar, Daniel Alejandro | 0 | 1516 | GUA | |
| 17 | Paxtor Chiguichon, Rodolfo Enrique | 0 | 1508 | GUA | |
| 18 | Aguilar De Leon, Iker Xavier | 0 | 1502 | GUA | |
| 19 | Raymundo, Deycy Daniela | 0 | 1498 | GUA | |
| 20 | De Leon Gonzalez, Jairo Aron | 0 | 1492 | GUA | |
| 21 | Juarez A., Jorge Fernando | 0 | 1492 | GUA | |
| 22 | Leon Aguilar, Alvaro Jose | 0 | 1489 | GUA | |
| 23 | Monroy Lopez, Gustavo Adolfo | 0 | 1484 | GUA | |
| 24 | Dubon M., Carlos G. | 0 | 1481 | GUA | |
| 25 | Voisard, Dominic | 0 | 1452 | GUA | |
| 26 | Ayerdi Hurtado, Cynthia Maria | 0 | 1429 | GUA | |
| 27 | Garcia Medina, Fiorella Jasmine | 0 | 1428 | GUA | |
| 28 | Alvarado Rosales, Josue | 0 | 1348 | GUA | |
| 29 | Lopez Escobar, Jose David | 0 | 1312 | GUA | |
| 30 | Aceituno Ramirez, Stebe Josue | 0 | 1308 | GUA | |
| 31 | Barillas Morales, Pablo Roberto | 0 | 1296 | GUA | |
| 32 | Ordonez Ch., Dylan Adiel | 0 | 1285 | GUA | |
| 33 | Tepeu Xot, Janet Nohemí | 1518 | 0 | GUA | |
| 34 | Rubio Castillo, Mateo | 1435 | 0 | GUA | |
| 35 | Cappa Vasquez, José Andrés | 1400 | 0 | GUA | |
| 36 | Flores Barrera, Augusto Cesar | 1400 | 0 | GUA | |
| 37 | Jovel Linares, Alejandro Jose | 1400 | 0 | GUA | |
| 38 | Mérida Calderón, Juan Diego | 1400 | 0 | GUA | |
| 39 | Mérida Calderón, Saísha Jimena | 1400 | 0 | GUA | |
| 40 | Rodriguez Cifuentes, Mariane | 1400 | 0 | GUA | |
| 41 | Sigui Gil, Norman Leonel | 1400 | 0 | GUA | |
| 42 | Valdez, David | 1400 | 0 | GUA | |
| 43 | Ramirez Perez, Angel Andres | 1397 | 0 | GUA |
