| Rank | Nombre | Elo | FED | Pts | Res. | Vict | BUC | |
| 1 | FM | Galvez Dastin, Eduardo Francisco | 2122 | GUA | 6½ | 0 | 6 | 27½ |
| 2 | IM | Leyva Paneque, Hector | 2310 | ESA | 6 | 0 | 5 | 28 |
| 3 | Linares Orellana, Hector Jose | 1536 | GUA | 4½ | 0 | 4 | 27½ | |
| 4 | Antillon Mazariegos, Victor Alfredo | 1799 | GUA | 4½ | 0 | 4 | 25½ | |
| 5 | De Leon Perez, Fernando | 1496 | GUA | 4 | 0 | 4 | 24 | |
| 6 | Lopez Escobar, Daniel Alejandro | 1517 | GUA | 4 | 0 | 3 | 28½ | |
| 7 | Leon Aguilar, Alvaro Jose | 1488 | GUA | 3½ | 0 | 3 | 28 | |
| 8 | Arevalo Tovar, Sebastian Enrique | 1400 | GUA | 3½ | 0 | 3 | 27½ | |
| 9 | Garcia Medina, Fiorella Jasmine | 1366 | GUA | 3½ | 0 | 2 | 24 | |
| 10 | Voisard, Dominic | 1468 | CAN | 3½ | 0 | 2 | 23 | |
| 11 | Alvarado Rosales, Josue | 1534 | GUA | 3½ | 0 | 2 | 22 | |
| 12 | Lopez Escobar, Jose David | 1289 | GUA | 3½ | 0 | 2 | 19½ | |
| 13 | Ayerdi Hurtado, Cynthia Maria | 1429 | GUA | 3 | 0 | 1 | 23 | |
| 14 | Alvarez Diaz, Donato Benjamin | 1557 | GUA | 3 | 0 | 1 | 21½ | |
| 15 | Ambrocio Trigueros, Hugo Alejandro | 1262 | GUA | 2½ | 0 | 1 | 24 | |
| 16 | Barillas Morales, Pablo Roberto | 1313 | GUA | 2½ | 0 | 1 | 22½ | |
| 17 | Paxtor Chiguichon, Rodolfo Enrique | 1517 | GUA | 2½ | 0 | 0 | 28½ | |
| 18 | Dubon M., Carlos G. | 1496 | GUA | 2 | 0 | 1 | 25 | |
| 19 | Aceituno Ramirez, Stebe Josue | 1348 | GUA | 1½ | 0 | 1 | 26 |
