Ronda #7
| Me. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre |
| 1 | Monroy Lopez Gustavo Adolfo | 3½ | 0 – 1 | 5 | Antillón Mazariegos Victor Alfredo |
| 2 | Ovalle Perez Victor Armando | 3 | 1 – 0 | 4 | Amenabar Funes Juan Pablo |
| 3 | Jop Aspuac Ronald Samuel | 3 | 0 – 1 | 3½ | Linares Orellana Hector Jose |
| 4 | Santos Sagastume Paolo Andres | 3 | 1 – 0 | 2½ | Gutierrez Choguaj Josue Emanuel |
| 5 | Aguilar de Leon Iker Javier | 2½ | 0 – 1 | 3 | Corado Castañeda Mauricio Adrian |
| Pinzon Balan Jose Jeyk | 2½ | 1 – – | Descanso | ||
| 6 | Villatoro Christopher | 0 | 0 – – | 0 | – |
Ronda #6
| Me. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre |
| 1 | Santos Sagastume Paolo Andres | 3 | 0 – 1 | 4 | Antillón Mazariegos Victor Alfredo |
| 2 | Amenabar Funes Juan Pablo | 3 | 1 – 0 | 3 | Jop Aspuac Ronald Samuel |
| 3 | Corado Castañeda Mauricio Adrian | 3 | 0 – 1 | 2½ | Linares Orellana Hector Jose |
| 4 | Pinzon Balan Jose Jeyk | 2 | ½ – ½ | 3 | Monroy Lopez Gustavo Adolfo |
| 5 | Gutierrez Choguaj Josue Emanuel | 2 | ½ – ½ | 2½ | Ovalle Perez Victor Armando |
| Aguilar de Leon Iker Javier | 1½ | 1 – – | Descanso | ||
| 6 | Villatoro Christopher | 0 | 0 – – | 0 | – |
Ronda #5
| Me. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre |
| 1 | Antillón Mazariegos Victor Alfredo | 3 | 1 – 0 | 3 | Amenabar Funes Juan Pablo |
| 2 | Jop Aspuac Ronald Samuel | 2½ | ½ – ½ | 2½ | Santos Sagastume Paolo Andres |
| 3 | Monroy Lopez Gustavo Adolfo | 2½ | ½ – ½ | 2½ | Corado Castañeda Mauricio Adrian |
| 4 | Ovalle Perez Victor Armando | 1½ | 1 – 0 | 2 | Pinzon Balan Jose Jeyk |
| 5 | Linares Orellana Hector Jose | 2 | ½ – ½ | 1 | Aguilar de Leon Iker Javier |
| Gutierrez Choguaj Josue Emanuel | 1 | 1 – – | Descanso | ||
| 6 | Villatoro Christopher | 0 | 0 – – | 0 | – |
Ronda #4
| Me. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre |
| 1 | Amenabar Funes Juan Pablo | 2 | 1 – 0 | 2½ | Monroy Lopez Gustavo Adolfo |
| 2 | Antillón Mazariegos Victor Alfredo | 2 | 1 – 0 | 2 | Linares Orellana Hector Jose |
| 3 | Santos Sagastume Paolo Andres | 2 | ½ – ½ | 2 | Corado Castañeda Mauricio Adrian |
| 4 | Aguilar de Leon Iker Javier | 1 | 0 – 1 | 1½ | Jop Aspuac Ronald Samuel |
| 5 | Pinzon Balan Jose Jeyk | 1 | 1 – 0 | 1 | Gutierrez Choguaj Josue Emanuel |
| 6 | Ovalle Perez Victor Armando | ½ | + – – | 0 | Villatoro Christopher |
Ronda #3
| Me. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre |
| 1 | Monroy Lopez Gustavo Adolfo | 1½ | 1 – 0 | 1½ | Jop Aspuac Ronald Samuel |
| 2 | Linares Orellana Hector Jose | 1½ | ½ – ½ | 1½ | Santos Sagastume Paolo Andres |
| 3 | Gutierrez Choguaj Josue Emanuel | 1 | 0 – 1 | 1 | Antillón Mazariegos Victor Alfredo |
| 4 | Corado Castañeda Mauricio Adrian | 1 | 1 – 0 | 1 | Pinzon Balan Jose Jeyk |
| 5 | Villatoro Christopher | 0 | 0 – 1 | 0 | Aguilar de Leon Iker Javier |
| 6 | Ovalle Perez Victor Armando | ½ | 0 – – | 0 | – |
| 7 | Amenabar Funes Juan Pablo | 1½ | ½ – – | 0 | – |
Ronda #2
| Me. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre |
| 1 | Santos Sagastume Paolo Andres | 1 | ½ | 1 | Monroy Lopez Gustavo Adolfo |
| 2 | Amenabar Funes Juan Pablo | 1 | ½ | 1 | Linares Orellana Hector Jose |
| 3 | Jop Aspuac Ronald Samuel | ½ | 1 – 0 | 1 | Corado Castañeda Mauricio Adrian |
| 4 | Antillón Mazariegos Victor Alfredo | 0 | 1 – 0 | ½ | Ovalle Perez Victor Armando |
| 5 | Pinzon Balan Jose Jeyk | 0 | 1 – 0 | 0 | Villatoro Christopher |
| 6 | Gutierrez Choguaj Josue Emanuel | 0 | 1 – 0 | 0 | Aguilar de Leon Iker Javier |
Ronda #1
| Me. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre |
| 1 | Villatoro Christopher | 0 | 0 – 1 | 0 | Santos Sagastume Paolo Andres |
| 2 | Corado Castañeda Mauricio Adrian | 0 | 1 – 0 | 0 | Antillón Mazariegos Victor Alfredo |
| 3 | Monroy Lopez Gustavo Adolfo | 0 | 1 – 0 | 0 | Gutierrez Choguaj Josue Emanuel |
| 4 | Aguilar de Leon Iker Javier | 0 | 0 – 1 | 0 | Amenabar Funes Juan Pablo |
| 5 | Linares Orellana Hector Jose | 0 | 1 – 0 | 0 | Pinzon Balan Jose Jeyk |
| 6 | Jop Aspuac Ronald Samuel | 0 | ½ | 0 | – |
| 7 | Ovalle Perez Victor Armando | 0 | ½ | 0 | – |
