Ronda # 7
| Me. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | ||
| 1 | Lopez Escobar, Daniel Alejandro | 4 | 5½ | FM | Galvez Dastin, Eduardo Francisco | ||
| 2 | De Leon Perez, Fernando | 4 | 5 | IM | Leyva Paneque, Hector | ||
| 3 | Arevalo Tovar, Sebastian Enrique | 3½ | 3½ | Antillon Mazariegos, Victor Alfredo | |||
| 4 | Linares Orellana, Hector Jose | 3½ | 3½ | Leon Aguilar, Alvaro Jose | |||
| 5 | Garcia Medina, Fiorella Jasmine | 3 | 3 | Voisard, Dominic | |||
| 6 | Lopez Escobar, Jose David | 2½ | 2½ | Ambrocio Trigueros, Hugo Alejandro | |||
| 7 | Alvarado Rosales, Josue | 2½ | 2½ | Paxtor Chiguichon, Rodolfo Enrique | |||
| 8 | Barillas Morales, Pablo Roberto | 2 | 2½ | Ayerdi Hurtado, Cynthia Maria | |||
| 9 | Aceituno Ramirez, Stebe Josue | 1 | 2½ | Alvarez Diaz, Donato Benjamin | |||
| 10 | Dubon M., Carlos G. | 2 | 0 | – |
Ronda # 6
| Me. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | ||
| 1 | Antillon Mazariegos, Victor Alfredo | 3½ | 4½ | FM | Galvez Dastin, Eduardo Francisco | ||
| 2 | IM | Leyva Paneque, Hector | 4 | 3½ | Linares Orellana, Hector Jose | ||
| 3 | Arevalo Tovar, Sebastian Enrique | 3½ | 3 | Lopez Escobar, Daniel Alejandro | |||
| 4 | De Leon Perez, Fernando | 3 | 3 | Garcia Medina, Fiorella Jasmine | |||
| 5 | Leon Aguilar, Alvaro Jose | 2½ | 2½ | Alvarez Diaz, Donato Benjamin | |||
| 6 | Dubon M., Carlos G. | 2 | 2 | Voisard, Dominic | |||
| 7 | Ambrocio Trigueros, Hugo Alejandro | 2 | 2 | Ayerdi Hurtado, Cynthia Maria | |||
| 8 | Paxtor Chiguichon, Rodolfo Enrique | 2 | 2 | Lopez Escobar, Jose David | |||
| 9 | Aceituno Ramirez, Stebe Josue | 1 | 1 | Barillas Morales, Pablo Roberto | |||
| Alvarado Rosales, Josue | 1½ | Descanso |
Ronda # 5
| Me. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | ||
| 1 | FM | Galvez Dastin, Eduardo Francisco | 4 | 3½ | IM | Leyva Paneque, Hector | |
| 2 | Garcia Medina, Fiorella Jasmine | 2½ | 3 | Arevalo Tovar, Sebastian Enrique | |||
| 3 | Leon Aguilar, Alvaro Jose | 2½ | 2½ | Antillon Mazariegos, Victor Alfredo | |||
| 4 | Linares Orellana, Hector Jose | 2½ | 2 | Dubon M., Carlos G. | |||
| 5 | Lopez Escobar, Daniel Alejandro | 2 | 2 | Paxtor Chiguichon, Rodolfo Enrique | |||
| 6 | Lopez Escobar, Jose David | 2 | 2 | De Leon Perez, Fernando | |||
| 7 | Voisard, Dominic | 1½ | 1½ | Ambrocio Trigueros, Hugo Alejandro | |||
| 8 | Alvarez Diaz, Donato Benjamin | 1½ | 1½ | Alvarado Rosales, Josue | |||
| 9 | Ayerdi Hurtado, Cynthia Maria | 1 | 1 | Aceituno Ramirez, Stebe Josue | |||
| Barillas Morales, Pablo Roberto | 0 | Descanso |
Ronda # 4
| Me. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | ||
| 1 | FM | Galvez Dastin, Eduardo Francisco | 3 | 2½ | Leon Aguilar, Alvaro Jose | ||
| 2 | IM | Leyva Paneque, Hector | 2½ | 2 | Lopez Escobar, Daniel Alejandro | ||
| 3 | Dubon M., Carlos G. | 2 | 2 | Arevalo Tovar, Sebastian Enrique | |||
| 4 | Paxtor Chiguichon, Rodolfo Enrique | 1½ | 2 | Antillon Mazariegos, Victor Alfredo | |||
| 5 | Voisard, Dominic | 1½ | 1½ | Linares Orellana, Hector Jose | |||
| 6 | De Leon Perez, Fernando | 1 | 1½ | Alvarado Rosales, Josue | |||
| 7 | Lopez Escobar, Jose David | 1 | 1 | Aceituno Ramirez, Stebe Josue | |||
| 8 | Ambrocio Trigueros, Hugo Alejandro | ½ | 0 | Barillas Morales, Pablo Roberto | |||
| 9 | Ayerdi Hurtado, Cynthia Maria | ½ | 0 | – | |||
| 10 | Garcia Medina, Fiorella Jasmine | 2 | 0 | – | |||
| 11 | Alvarez Diaz, Donato Benjamin | 1 | 0 | – |
Ronda # 3
| Me. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | ||
| 1 | Linares Orellana, Hector Jose | 1½ | 2 | FM | Galvez Dastin, Eduardo Francisco | ||
| 2 | Paxtor Chiguichon, Rodolfo Enrique | 1½ | 1½ | IM | Leyva Paneque, Hector | ||
| 3 | Antillon Mazariegos, Victor Alfredo | 1 | 1½ | Voisard, Dominic | |||
| 4 | Lopez Escobar, Daniel Alejandro | 1 | 1 | Alvarez Diaz, Donato Benjamin | |||
| 5 | Dubon M., Carlos G. | 1 | 1 | Lopez Escobar, Jose David | |||
| 6 | Aceituno Ramirez, Stebe Josue | 1 | 1 | Garcia Medina, Fiorella Jasmine | |||
| 7 | Arevalo Tovar, Sebastian Enrique | 1 | ½ | Ayerdi Hurtado, Cynthia Maria | |||
| 8 | Alvarado Rosales, Josue | ½ | ½ | Ambrocio Trigueros, Hugo Alejandro | |||
| 9 | Barillas Morales, Pablo Roberto | 0 | 0 | De Leon Perez, Fernando | |||
| 10 | Leon Aguilar, Alvaro Jose | 2 | 0 | – |
Ronda # 2
| Me. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | |
| 1 | FM | Galvez Dastin, Eduardo | 1 | – | 1 | Aceituno Ramirez, Stebe Josue |
| 2 | Garcia Medina, Fiorella Jasmine | 1 | – | 1 | Leon Aguilar, Alvaro Jose | |
| 3 | Voisard, Dominic | 1 | – | 1 | Paxtor Chiguichon, Rodolfo Enrique | |
| 4 | Ambrocio, Hugo Alejandro | ½ | – | ½ | Linares Orellana, Hector Jose | |
| 5 | Alvarez Diaz, Donato Benjamin | ½ | – | ½ | Dubon M., Carlos G. | |
| 6 | Barillas Morales, Pablo Roberto | 0 | – | 0 | Antillon M., Victor Alfredo | |
| 7 | De Leon Perez, Fernando | 0 | – | 0 | Arevalo Tovar, Sebastian Enrique | |
| 8 | Ayerdi Hurtado, Cynthia Maria | 0 | – | 0 | Alvarado Rosales, Josue | |
| 9 | IM | Leyva, Hector | 1 | – – | 0 | – |
| 10 | Lopez Escobar, Daniel Alejandro | ½ | – – | 0 | – | |
| 11 | Lopez Escobar, Jose David | ½ | – – | 0 | – |
Ronda # 1
| Me. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | ||
| 1 | IM | Leyva, Hector | 0 | 1 – 0 | 0 | Ayerdi Hurtado, Cynthia Maria | |
| 2 | Arevalo Tovar, Sebastian Enrique | 0 | 0 – 1 | 0 | FM | Galvez Dastin, Eduardo | |
| 3 | Antillon M., Victor Alfredo | 0 | 0 – 1 | 0 | Garcia Medina, Fiorella Jasmine | ||
| 4 | Aceituno Ramirez, Stebe Josue | 0 | + – – | 0 | De Leon Perez, Fernando | ||
| 5 | Leon Aguilar, Alvaro Jose | 0 | 1 – 0 | 0 | Barillas Morales, Pablo Roberto | ||
| 6 | Alvarado Rosales, Josue | 0 | 0 – 1 | 0 | Voisard, Dominic | ||
| Paxtor Chiguichon, Rodolfo Enrique | 0 | 1 – – | Descanso | ||||
| 7 | Linares Orellana, Hector Jose | 0 | ½ – – | 0 | – | ||
| 8 | Lopez Escobar, Daniel Alejandro | 0 | ½ – – | 0 | – | ||
| 9 | Dubon M., Carlos G. | 0 | ½ – – | 0 | – | ||
| 10 | Lopez Escobar, Jose David | 0 | ½ – – | 0 | – | ||
| 11 | Ambrocio, Hugo Alejandro | 0 | ½ – – | 0 | – | ||
| 12 | Alvarez Diaz, Donato Benjamin | 0 | ½ – – | 0 | – |
